BOKA VERKSTADSTID
I vår cykelverkstad har vi utbildade cykelmekaniker som är redo att hjälpa ge din cykel kärlek till ett bra pris. Här kan du få hjälp med att laga punktering, byta vinter/sommardäck eller få hjälp med växeljustering m.m. Vi tar endast emot onlinebokningar. Se längre ner för fasta priser.
INLÄMNINGSTID
Cykeln kan lämnas in mellan klockan 08-10 samma dag eller 15-18 dagen innan. Om cykeln ej lämnas in i tid förfaller bokningen och du måste tyvärr boka en ny tid om ni inte kontaktat oss för ny överenskommelse. Glöm inte serviceboken om det tex gäller en garantikontroll. Kvitto måste man ta med sig om det gäller eventuell garantireparation.
UTHÄMTNING
Cykeln finns för avhämtning mellan klockan 15-18 måndag-torsdag. Skulle vi ej kunna slutföra arbetet p.g.a. reservdelsbrist hör vi av oss innan klockan 15 för att bestämma ny tid för uthämtning men kolla alltid med oss innan du kommer för att se om den är klar. Vi skickar sms när den är klar. Ej uthämtad cykel enligt överenskommelse debiteras 100 kr per dag för lagerhyra tyvärr, då vi har hög omsättning med servicecyklar.
ÖPPETTIDER VERKSTAD
För service:
Läs ovan för öppettider och information.
CYKELSERVICE – PRIS
Innehåll i paket | Enkel* | Normal* | Fullservice* |
Allmän kontroll av cykelns skick | X | X | X |
Funktionskontroll av bromssystem | X | X | X |
Funktionskontroll av växelsystem | X | X | X |
Åtdragning/byte av sadel | X | X | X |
Smörjning av kedja | X | X | X |
Åtdragning av styrlager | X | X | X |
Åtdragning/byte av pedaler | X | X | X |
Ev. byte av V-bromsklossar | X | X | |
Ev. byte av skivbromsklossar | X | X | |
Justering av broms (Luftning av hydr. broms ingår ej) | X | X | |
Justering av växel | X | X | |
Åtdragning av vevlager | X | X | |
Riktning/byte av växelöra | X | X | |
Infettning av styrlager | X | X | |
Infettning av vevlager | X | X | |
Ev. byte av kedja | X | X | |
Ev. byte av växel | X | X | |
Ev. byte av kassett | X | ||
Ev. byte av rulltrissor | X | ||
Ev. byte av bromswire och hölje | X | ||
Ev. byte av växelwire och hölje | X | ||
Ev. riktning av hjul | X | ||
Ev .luftning av hydrauliska bromsar | X | ||
Ev. byte av styrlager | X | ||
Ev. byte av vevlager | X | ||
Ev. byte av växelreglage | X | ||
Ev. byte av styrlinda | X | ||
Ev .byte av styre | X | ||
PRIS | 299kr | 499kr | 999kr |
* Ev tillkommer material
ÖVRIG SERVICE
Typ av service/arbetskostnad | Pris exkl material |
Laga punktering cykel* | 249 |
Laga punktering elcykel* | 299 |
Byte däck cykel* | 299 |
Byte däck elcykel* | 399 |
Byte däck cykel dropin akutmottagning* | 399 |
Byte däck elcykel dropin akutmottagning* | 499 |
Justering av nav-växlar | 149 |
Justering av utanpåliggande växlar | 199 |
Justering av fälgbroms | 149 |
Justering av skivbroms | 299 |
Montering av 1 tillbehör | 99 |
Montering av 2 tillbehör | 149 |
Montering av barnsits | 249 |
Byte av kedja | 199 |
Cykeltvätt Enkel (avsköljning) | 249 |
Cykeltvätt Standard (med cykelschampo) | 349 |
Cykeltvätt E-bike Premium Dry Clean | 499 |
3, 12, 24 mån kontroll (Justering av växlar och broms ingår men ej material om så behövs) | 699 |
Riktning av hjul av enklare karaktär / justera ekerspänning | 349 |
Byte av kassett + kedja | 399 |
* Navmotor 50 kr extra
* Navväxel med fotbroms 50 kr extra
* Omslutande kedjeskydd 50 kr extra